Obsah
2. kolo | neděle 8.8. | 17:00 | TJ POČENICE-TETĚTICE - Spartak Hulín | 3:0 (2:0), report |
3. kolo | neděle 15.8. | 16:30 | Střílky - TJ POČENICE-TETĚTICE | 2:2 (1:0), report |
4. kolo | sobota 21.8. | 16:30 | TJ POČENICE-TETĚTICE - Rymice | 2:1 (1:1), report |
5. kolo | neděle 29.8. | 17:00 | HS Kroměříž B - TJ POČENICE-TETĚTICE | 4:1 (1:1), report |
6. kolo | neděle 5.9. | 16:00 | TJ POČENICE-TETĚTICE - Kvasice B | 6:1 (4:0), report |
7. kolo | sobota 11.9. | 15:30 | Němčíce - TJ POČENICE-TETĚTICE | 4:1 (1:1), report |
8. kolo | neděle 19.9. | 15:30 | TJ POČENICE-TETĚTICE - Lubná | 2:1 (1:0), report |
9. kolo | neděle 26.9. | 15:00 | Žalkovice - TJ POČENICE-TETĚTICE | 2:0 (0:0), report |
10. kolo | sobota 2.10. | 15:00 | TJ POČENICE-TETĚTICE - Břest | 4:1 (3:0), report |
11. kolo | neděle 10.10. | 14:30 | Morkovice B - TJ POČENICE-TETĚTICE | 4:2 (2:0), report |
12. kolo | neděle 17.10. | 14:30 | TJ POČENICE-TETĚTICE - Skaštice B | 5:5 (2:5), report |
13. kolo | neděle 24.10. | 13:30 | Záhlinice - TJ POČENICE-TETĚTICE | 7:1 (4:0) |
1. kolo | neděle 31.10. | 13:30 | TJ POČENICE-TETĚTICE - Lutopecny | 4:0 (2:0) |
15. kolo | sobota 26.3. | 15:00 | Spartak Hulín - TJ POČENICE-TETĚTICE | 3:1 (0:1) |
16. kolo | neděle 3.4. | 15:30 | TJ POČENICE-TETĚTICE - Střílky | 4:1 (2:1) |
17. kolo | neděle 10.4. | 15:30 | Rymice - TJ POČENICE-TETĚTICE | 0:7 (0:0), report |
18. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE | |||
19. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE | |||
20. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE | |||
21. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE | |||
22. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE | |||
23. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE | |||
24. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE | |||
25. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE | |||
26. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE | |||
14. kolo | TJ POČENICE-TETĚTICE |
Pohár Okresního fotbalového svazu 2021/2022
1. kolo | neděle 25.7. | 17:00 | Střílky - TJ POČENICE-TETĚTICE | 1:2 |
2. kolo | sobota 31.7. | 17:00 | TJ POČENICE-TETĚTICE - Morkovice B | 2:6 |