Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

Počasí dnes:

30. 5. 2023

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Datum a čas

Dnes je úterý, 30. 5. 2023, 16:44:01

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Ferdinand

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Okresní přebor 2022/2023
 

1. kolo

neděle 7.8. 17:00 TJ POČENICE-TETĚTICE - Slavkov p. Hostýnem 3:7 (0:3)
2. kolo neděle 14.8. 17:00 TJ POČENICE-TETĚTICE - Skaštice B 1:4 (0:3)
3. kolo pátek  19.8. 17:00 Žalkovice - TJ POČENICE-TETĚTICE  9:2 (3:0)
4. kolo neděle 28.8. 16:30 TJ POČENICE-TETĚTICE - Lubná 2:2 (1:1)
5. kolo neděle 4.9. 16:00 Rymice - TJ POČENICE-TETĚTICE 1:1 (0:0)
6. kolo sobota 10.9. 16:00  TJ POČENICE-TETĚTICE - Němčice 2:7 (0:4)
7. kolo neděle 18.9. 15:30  Břest - TJ POČENICE-TETĚTICE 4:2 (0:2)
8. kolo neděle 25.9. 15:30  TJ POČENICE-TETĚTICE - Spartak Hulín 2:6 (1:2)
9. kolo neděle 2.10. 12:00  Morkovice B - TJ POČENICE-TETĚTICE 5:1 (2:1)
10. kolo neděle 9.10. 15:00 TJ POČENICE-TETĚTICE - Záhlinice 0:4 (0:3)
11. kolo neděle 16.10. 14:30 Kvasice B - TJ POČENICE-TETĚTICE 3:3 (0:3)
12. kolo sobota 22.10. 14:30  TJ POČENICE-TETĚTICE - Pravčice 2:2 (0:0)
13. kolo neděle 30.10. 14:30 Žeranovice - TJ POČENICE-TETĚTICE 0:4 (0:3)
15. kolo neděle 26.3. 15:00 Skaštice B - TJ POČENICE-TETĚTICE 4:1 (2:0)
16. kolo sobota 1.4. 15:30 TJ POČENICE-TETĚTICE - Žalkovice 0:7 (0:4)
17. kolo neděle 9.4. 14:00 Lubná - TJ POČENICE-TETĚTICE 6:4 (4:2)
18. kolo neděle 16.4. 16:00 TJ POČENICE-TETĚTICE- Rymice 3:0 (3:0)
19. kolo neděle 23.4. 16:00 Němčice - TJ POČENICE-TETĚTICE 4:1 (2:0)
20. kolo neděle 30.4. 16:00 TJ POČENICE-TETĚTICE - Břest 2:1 (1:1)
21. kolo sobota 6.5. 16:30 Spartak Hulín - TJ POČENICE-TETĚTICE 2:0 (2:1)
22. kolo neděle 14.5. 16:30 TJ POČENICE-TETĚTICE - Morkovice B 2:4 (0:1)
23. kolo neděle 21.5. 17:00 Záhlinice - TJ POČENICE-TETĚTICE 1:1 (0:0)
24. kolo neděle 28.5. 17:00 TJ POČENICE-TETĚTICE - Kvasice B 3:4 (1:2)
25. kolo sobota 3.6. 17:00 Pravčice - TJ POČENICE-TETĚTICE  
26. kolo neděle 11.6. 17:00 TJ POČENICE-TETĚTICE - Žeranovice  
14. kolo neděle 18.6. 17:00 Slavkov p. Hostýnem - TJ POČENICE-TETĚTICE  


Pohár Okresního fotbalového svazu 2022/2023
 

1. kolo 24.7. 17:30 Bezměrov - TJ POČENICE-TETĚTICE

6:3