Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuality


Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

11. 11. 2024

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 11. 11. 2024, 12:19:52

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Počenice vs. Loukov 12

Svátek

Svátek má Martin

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

III. třída
Konečná tabulka:

 

1. Počenice 26 20 1 2 3 77:41 64
2. Zborovice B 26 19 2 2 3 86:42 63
3. Záhlinice 26 16 2 2 6 87:42 54
4. Zlobice 26 16 2 2 6 67:38 54
5. Lutopecny 26 13 1 3 9 66:71 44
6. Litenčice 26 13 2 0 11 85:63 43
7. Kvasice B 26 13 1 2 10 61:46 42
8. Bezměrov 26 10 4 2 10 57:59 40
9. Pravčice 26 12 1 1 12 62:69 39
10. Šelešovice 26 9 2 1 14 55:57 32
11. Břest 26 7 1 2 16 54:75 25
12. Kyselovice B 26 5 2 0 19 40:84 19
13. Bařice 26 5 1 2 18 34:79 19
14. Dřínov 26 2 0 2 22 38:103 8


Zápasy + komentáře:

1. kolo:    TJ Počenice-Tetětice - Zlobice   2:1
2. kolo:    Kvasice B - TJ Počenice-Tetětice   1:2 (pen.)
3. kolo:    TJ Počenice-Tetětice - Litenčice   4:2
4. kolo:    Záhlinice - TJ Počenice-Tetětice   1:3
5. kolo:    TJ Počenice-Tetětice - Pravčice   5:0
6. kolo:    Bezměrov - TJ Počenice-Tetětice   1:3
7. kolo:    TJ Počenice-Tetětice - Šelešovice   3:1
8. kolo:    TJ Počenice-Tetětice - Břest   4:0
9. kolo:    Kyselovice B - TJ Počenice-Tetětice   0:1
10. kolo:  TJ Počenice-Tetětice - Bařice   6:1
11. kolo:  Dřínov - TJ Počenice-Tetětice   1:5
12. kolo:  TJ Počenice-Tetětice - Zborovice B   3:5
13. kolo:  Lutopecny - TJ Počenice-Tetětice   4:1
14. kolo:  Zlobice - TJ Počenice-Tetětice   1:2
15. kolo:  TJ Počenice-Tetětice - Kvasice B   1:2 (pen.)
16. kolo:  Litenčice - TJ Počenice-Tetětice   1:3
17. kolo:  TJ Počenice-Tetětice - Záhlinice   1:5
18. kolo:  Pravčice - TJ Počenice-Tetětice   3:4
19. kolo:  TJ Počenice-Tetětice - Bezměrov   3:1
20. kolo:  Šelešovice - TJ Počenice-Tetětice   2:3
21. kolo:  Břest - TJ Počenice-Tetětice   2:4
22. kolo:  TJ Počenice-Tetětice - Kyselovice B   3:1
23. kolo:  Bařice - TJ Počenice-Tetětice   0:3
24. kolo:  TJ Počenice-Tetětice - Dřínov   2:1
25. kolo:  Zborovice B - TJ Počenice-Tetětice   3:2 (pen.)
26. kolo:  TJ Počenice-Tetětice - Lutopecny   4:1
 

 

Statistiky hráčů:

  Příjmení Jméno číslo dresu zápasy minuty známkované zápasy součet známek branky vstřelené branky obdržené průměr obdržených branek průměrná známka
1. Bareš Michal 11 21 1677 21 117 0 0 0 5,571428571
2. Barnet Jaromír 4 21 1752 21 117 7 0 0 5,571428571
3. Barnet Antonín 10 17 547 8 43 0 0 0 5,375
4. Barnet Martin 15 11 80 3 19 1 0 0 6,333333333
5. Božák Miroslav   2 47 1 9 0 0 0 0
6. Cigánek Kamil 3 25 2064 23 123 6 0 0 5,347826087
7. Hrabal Jaromír 1 23 2070 23 150 0 29 1,260869565 6,52173913
8. Hrnčíř Petr   1 3 0 0 0 0 0 0
9. Hrušák Josef 2 24 1230 15 82 5 0 0 5,466666667
10. Jánský Tomáš 7 21 948 12 64 1 0 0 5,333333333
11. Klapil Michal 14 22 1536 21 113 2 0 0 5,380952381
12. Niedermertl Libor 16 20 1639 20 101 9 0 0 5,05
13. Novák Zdeněk   4 14 0 0 0 0 0 0
14. Pěnčík Jaromír   0 0 0 0 0 0 0 0
15. Roháč Josef 13 16 993 14 72 1 0 0 5,142857143
16. Spáčil Andrej 12 22 1281 16 83 1 0 0 5,1875
17. Štolfa Petr 6 26 2315 26 147 14 0 0 5,653846154
18. Tesák Lukáš 17 26 2305 26 150 24 0 0 5,769230769
19. Tesař Miloslav 18 22 1941 22 120 3 0 0 5,454545455
20. Tichánek Marcel   0 0 0 0 0 0 0 0
21. Vlha David 9 6 320 4 19 1 0 0 4,75
22. Zbořil Vladimír 5 23 1781 21 107 1 0 0 5,095238095
23. Zbořil Hynek 8 14 758 10 54 1 0 0 5,4
24. Veselý Pavel 1 3 270 3 11 0 9 3 3,666666667
25.       0 0 0 0 0 0 0 0
                       
                77 38    
              GÓLY ZA PENALTY    1 2    
                78 40