Obsah
Sezóna 2019/2020 byla předčasně ukončena
Mistrovské okresní soutěže v jarní části byly z rozhodnutí výkonného výboru FAČR zrušeny, v platnosti zůstaly tabulky po skončení podzimní části mistrovských soutěží, žádná mužstva nepostupily ani nesestoupily.
Hodnocení podzimní části sezóny 2019/2020 okresní přebor mužů
Stanislav Juřena, asistent trenéra Počenic:
S postavením v tabulce ani bodovým ziskem po podzimní části nemůžeme být spokojeni. V létě jsme zahájili nutnou přestavbu kádru a přičteme-li k tomu několik zraněných během letní pauzy, nebo krátce po ní, jednalo se o citelný zásah do kostry týmu. Předváděli jsme nestabilní výkony a bohužel mnohdy ustoupili od hry, kterou bychom se chtěli prezentovat, být v pohybu, napadat, využívat křídelní prostory. Na většinou herně solidní domácí zápasy, jsme nedokázali navázat na hřištích soupeřů, což dokonale ilustrovalo vynikající představení a výhra s Němčicemi versus následná porážka na půdě Zborovic, po mizerném, bezkrevném výkonu. Ideálně nefungovala obranná ani útočná fáze, důkazem je záporné skóre 20:29. Závěr podzimu jsme i vinou úzkého kádru dohrávali spíše silou vůle. Z jednotlivců bych rád vyzdvihl spolehlivého Tesáka v bráně, důrazného O. Kunčara v obraně, dvojici M. Pajgr, O. Novotný v záloze a P. Súkupa v útoku. Samostatná kapitola je pak náš předseda J. Hrušák, který nese na svých bedrech nejen chod klubu, ale i přes svůj mírně pokročilý fotbalový věk, je stále platný jako hráč a dokáže kvalitně alternovat na každém postu v sestavě. V zimě nás společně čeká penzum práce a snad i celková konsolidace. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za jejich podporu a přízeň.
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 13 | 12 | 0 | 1 | 56:17 | 34 | 2 | 0 |
2 | Lubná | 13 | 10 | 0 | 3 | 44:16 | 30 | 0 | 0 |
3 | Lutopecny | 13 | 8 | 0 | 5 | 34:28 | 23 | 2 | 1 |
4 | Kvasice B | 13 | 8 | 0 | 5 | 27:35 | 23 | 1 | 0 |
5 | Skaštice B | 13 | 6 | 0 | 7 | 46:22 | 22 | 0 | 4 |
6 | Břest | 13 | 7 | 0 | 6 | 33:21 | 21 | 0 | 0 |
7 | Počenice | 13 | 6 | 0 | 7 | 20:29 | 19 | 0 | 1 |
8 | Tučapy | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:28 | 18 | 3 | 0 |
9 | Záhlinice | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:29 | 17 | 0 | 2 |
10 | Zborovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:29 | 16 | 1 | 2 |
11 | Komárno | 13 | 5 | 0 | 8 | 23:30 | 15 | 0 | 0 |
12 | Střílky | 13 | 5 | 0 | 8 | 36:38 | 15 | 0 | 0 |
13 | Žalkovice | 13 | 5 | 0 | 8 | 17:44 | 13 | 2 | 0 |
14 | Kostelec u Hol. | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:41 | 7 | 1 | 2 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubná | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:2 | 21 | 0 | 0 |
2 | Skaštice B | 7 | 6 | 0 | 1 | 35:9 | 18 | 0 | 0 |
3 | Břest | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:8 | 18 | 0 | 0 |
4 | Střílky | 7 | 5 | 0 | 2 | 28:15 | 15 | 0 | 0 |
5 | Kvasice B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:8 | 15 | 0 | 0 |
6 | Počenice | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:10 | 15 | 0 | 0 |
7 | Lutopecny | 7 | 4 | 0 | 2 | 19:17 | 14 | 1 | 0 |
8 | Němčice | 5 | 3 | 0 | 0 | 28:10 | 13 | 2 | 0 |
9 | Tučapy | 7 | 3 | 0 | 2 | 13:14 | 13 | 2 | 0 |
10 | Komárno | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | 0 | 0 |
11 | Záhlinice | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 11 | 0 | 2 |
12 | Zborovice | 7 | 3 | 0 | 3 | 9:16 | 11 | 1 | 0 |
13 | Žalkovice | 7 | 2 | 0 | 4 | 10:19 | 8 | 1 | 0 |
14 | Kostelec u Hol. | 6 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 7 | 1 | 2 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němčice | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:7 | 21 | 0 | 0 |
2 | Lutopecny | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:11 | 9 | 1 | 1 |
3 | Lubná | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 9 | 0 | 0 |
4 | Kvasice B | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:27 | 8 | 1 | 0 |
5 | Záhlinice | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:21 | 6 | 0 | 0 |
6 | Zborovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:13 | 5 | 0 | 2 |
7 | Tučapy | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 | 5 | 1 | 0 |
8 | Žalkovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:25 | 5 | 1 | 0 |
9 | Skaštice B | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:13 | 4 | 0 | 4 |
10 | Počenice | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:19 | 4 | 0 | 1 |
11 | Břest | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:13 | 3 | 0 | 0 |
12 | Komárno | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:23 | 3 | 0 | 0 |
13 | Střílky | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:23 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kostelec u Hol. | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:31 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy + zápisy o utkání
2. kolo | 11.8. | TJ POČENICE-TETĚTICE - Kvasice B | 3:2 (2:0) |
3. kolo | 17.8. | Lubná - TJ POČENICE-TETĚTICE | 7:1 (4:1) |
4. kolo | 25.8. | TJ POČENICE-TETĚTICE - Záhlinice | 3:1 (2:0) |
5. kolo | 1.9. | Žalkovice - TJ POČENICE-TETĚTICE | 2:1 (0:1) |
6. kolo | 8.9. | TJ POČENICE-TETĚTICE - Lutopecny | 1:4 (1:3) |
7. kolo | 15.9. | Skaštice B - TJ POČENICE-TETĚTICE | 1:2 (1:0) |
8. kolo | 22.9. | TJ POČENICE-TETĚTICE - Střílky | 3:2 (1:2) |
9. kolo | 29.9. | Kostelec u Holešova - TJ POČENICE-TETĚTICE | 1:1 (0:0) p. 4:3 |
10. kolo | 6.10. | TJ POČENICE-TETĚTICE - Němčice | 2:1 (2:1) |
11. kolo | 12.10. | Zborovice - TJ POČENICE-TETĚTICE | 2:0 (0:0) |
12. kolo | 20.10. | TJ POČENICE-TETĚTICE - Komárno-Osíčko | 2:0 (0:0) |
13. kolo | 27.10. | Břest - TJ POČENICE-TETĚTICE | 3:0 (3:0) |
1. kolo | 2.11. | Tučapy - TJ POČENICE-TETĚTICE | 3:1 (2:0) |
Pohár OFS Kroměříž 1. kolo, 28.7.2019
Šelešovice - TJ POČENICE-TETĚTICE 0:12, souhrn
Pohár OFS Kroměříž 2. kolo, 4.8.2019
Lutopecny - TJ POČENICE-TETĚTICE 2:1, komentář
Zimní příprava:
sobota 1.2. v 15:00 hod., UT Chropyně
Chropyně - TJ Počenice-Tetětice 7:0 (7:0)
13.2. - 16.2. soustředění Horní Lideč
sobota 22.2. v 13:00 hod., UT Morkovice
TJ Počenice-Tetětice - Litenčice 3:3 (1:2)
neděle 1.3. v 13:00 hod., UT Morkovice
TJ Počenice-Tetětice - Pačlavice 1:3 (0:2)
neděle 8.3. v 13:00 hod., hřiště Počenice
TJ Počenice-Tetětice - Švábenice 3:2 (1:1)
Příprava:
neděle 31.5.2020 v 15:00 hod., Bezměrov
Ajax Bezměrov - TJ Počenice-Tetětice 2:4, branky: Hrnčíř, Zbořil, Pajgr, Vlha
sobota 6.6.2020 v 16:00 hod., Dřínov
Sokol Dřínov - TJ Počenice-Tetětice 2:2, branky: Novotný, Sukup