Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

29. 3. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Datum a čas

Dnes je pátek, 29. 3. 2024, 7:17:07

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Taťána

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Tabulky soutěže

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Kroměříž B 26 25 1 0 173:21 76
2 Záhlinice 26 19 3 4 84:43 60
3 Němčice 26 16 4 6 95:57 52
4 Kvasice B 26 14 2 10 78:55 44
5 Spartak Hulín 26 13 3 10 74:60 42
6 Skaštice B 26 12 3 11 69:68 39
7 Počenice 26 12 2 12 64:67 38
8 Žalkovice 26 12 0 14 46:67 36
9 Lubná 26 9 5 12 63:77 32
10 Morkovice B 26 10 1 15 83:94 31
11 Břest 26 7 4 15 39:69 25
12 Rymice 26 8 1 17 32:87 25
13 Střílky 26 5 3 18 52:101 18
14 Lutopecny 26 4 0 22 32:118 12

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Kroměříž B 13 13 0 0 93:7 39
2 Záhlinice 13 10 1 2 51:21 31
3 Němčice 13 9 2 2 53:23 29
4 Spartak Hulín 13 9 2 2 49:32 29
5 Kvasice B 13 9 1 3 45:16 28
6 Počenice 13 8 1 4 38:30 25
7 Skaštice B 13 7 0 6 36:29 21
8 Morkovice B 13 6 1 6 54:43 19
9 Lubná 13 5 4 4 33:29 19
10 Břest 13 6 1 6 31:32 19
11 Žalkovice 13 6 0 7 16:27 18
12 Rymice 13 6 0 7 21:33 18
13 Střílky 13 4 3 6 31:43 15
14 Lutopecny 13 4 0 9 20:48 12

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Kroměříž B 13 12 1 0 80:14 37
2 Záhlinice 13 9 2 2 33:22 29
3 Němčice 13 7 2 4 42:34 23
4 Skaštice B 13 5 3 5 33:39 18
5 Žalkovice 13 6 0 7 30:40 18
6 Kvasice B 13 5 1 7 33:39 16
7 Spartak Hulín 13 4 1 8 25:28 13
8 Počenice 13 4 1 8 26:37 13
9 Lubná 13 4 1 8 30:48 13
10 Morkovice B 13 4 0 9 29:51 12
11 Rymice 13 2 1 10 11:54 7
12 Břest 13 1 3 9 8:37 6
13 Střílky 13 1 0 12 21:58 3
14 Lutopecny 13 0 0 13 12:70 0