Obsah
Okresní přebor
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavkov p. H. | 26 | 22 | 0 | 4 | 101:24 | 66 | 1 | 1 |
2 | Zdounky | 26 | 20 | 0 | 6 | 66:29 | 60 | 1 | 1 |
3 | Těšnovice | 26 | 17 | 0 | 9 | 80:42 | 53 | 1 | 3 |
4 | Skaštice B | 26 | 14 | 0 | 12 | 54:42 | 44 | 1 | 3 |
5 | Lubná | 26 | 13 | 0 | 13 | 60:40 | 40 | 2 | 3 |
6 | Chvalčov | 26 | 13 | 0 | 13 | 48:65 | 37 | 2 | 0 |
7 | Holešov B. | 26 | 12 | 0 | 14 | 55:59 | 34 | 2 | 0 |
8 | Roštění | 26 | 12 | 0 | 14 | 58:80 | 34 | 3 | 1 |
9 | Mrlínek | 26 | 11 | 0 | 15 | 44:52 | 33 | 2 | 2 |
10 | Počenice | 26 | 11 | 0 | 15 | 44:59 | 33 | 3 | 3 |
11 | Loukov | 26 | 11 | 0 | 15 | 41:75 | 31 | 4 | 2 |
12 | Komárno | 26 | 10 | 0 | 16 | 46:68 | 30 | 3 | 3 |
13 | Břest | 26 | 8 | 0 | 18 | 39:68 | 26 | 2 | 4 |
14 | Střílky | 26 | 8 | 0 | 18 | 41:74 | 25 | 1 | 2 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavkov p. H. | 13 | 10 | 0 | 2 | 46:15 | 33 | 1 | 1 |
2 | Zdounky | 13 | 11 | 0 | 2 | 33:10 | 33 | 0 | 0 |
3 | Těšnovice | 13 | 10 | 0 | 3 | 53:15 | 31 | 0 | 1 |
4 | Lubná | 13 | 7 | 0 | 4 | 37:16 | 27 | 2 | 2 |
5 | Skaštice B | 13 | 9 | 0 | 4 | 25:14 | 27 | 0 | 0 |
6 | Holešov B. | 13 | 8 | 0 | 4 | 40:25 | 26 | 1 | 0 |
7 | Mrlínek | 13 | 7 | 0 | 5 | 30:23 | 24 | 1 | 1 |
8 | Roštění | 13 | 7 | 0 | 5 | 36:32 | 24 | 1 | 1 |
9 | Chvalčov | 13 | 7 | 0 | 5 | 29:24 | 23 | 1 | 0 |
10 | Střílky | 13 | 6 | 0 | 7 | 29:28 | 20 | 0 | 2 |
11 | Loukov | 13 | 5 | 0 | 7 | 25:29 | 19 | 1 | 2 |
12 | Komárno | 13 | 5 | 0 | 7 | 28:28 | 18 | 1 | 1 |
13 | Břest | 13 | 5 | 0 | 8 | 25:30 | 18 | 0 | 3 |
14 | Počenice | 13 | 3 | 0 | 7 | 19:33 | 17 | 3 | 2 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavkov p. H. | 13 | 11 | 0 | 2 | 55:9 | 33 | 0 | 0 |
2 | Zdounky | 13 | 9 | 0 | 4 | 33:19 | 27 | 1 | 1 |
3 | Těšnovice | 13 | 7 | 0 | 6 | 27:27 | 22 | 1 | 2 |
4 | Skaštice B | 13 | 5 | 0 | 8 | 29:28 | 17 | 1 | 3 |
5 | Počenice | 13 | 5 | 0 | 8 | 25:26 | 16 | 0 | 1 |
6 | Chvalčov | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:41 | 14 | 1 | 0 |
7 | Lubná | 13 | 4 | 0 | 9 | 23:24 | 13 | 0 | 1 |
8 | Komárno | 13 | 4 | 0 | 9 | 18:40 | 12 | 2 | 2 |
9 | Loukov | 13 | 5 | 0 | 8 | 16:46 | 12 | 3 | 0 |
10 | Roštění | 13 | 4 | 0 | 9 | 22:48 | 10 | 2 | 0 |
11 | Mrlínek | 13 | 3 | 0 | 10 | 14:29 | 9 | 1 | 1 |
12 | Holešov B. | 13 | 3 | 0 | 10 | 15:34 | 8 | 1 | 0 |
13 | Břest | 13 | 3 | 0 | 10 | 14:38 | 8 | 2 | 1 |
14 | Střílky | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:46 | 5 | 1 | 0 |
Zápasy + zápisy o utkání
1. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Loukov 3:1 (2:0)
2. kolo Těšnovice - TJ POČENICE-TETĚTICE 4:1 (1:1)
3. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Komárno-Osíčko 1:0 p.k. (0:0)
4. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Lubná 2:3 (1:1)
5. kolo Mrlínek - TJ POČENICE-TETĚTICE 3:0 (1:0)
6. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Střílky 0:1 (0:1)
7. kolo Skaštice B - TJ POČENICE-TETĚTICE 3:2 (0:1)
8. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Slavkov p. Hostýnem 0:12 (0:4)
9. kolo Břest - TJ POČENICE-TETĚTICE 3:2 (1:0)
10. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Roštěni 1:5 (0:5)
11. kolo Chvalčov - TJ POČENICE-TETĚTICE 2:1 p.k. (0:1)
12. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Holešov B 2:3 p.k. (1:0)
13. kolo Zdounky - TJ POČENICE-TETĚTICE 2:0 (1:0)
14. kolo Loukov - TJ POČENICE-TETĚTICE 1:4 (1:3)
15. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Těšnovice 1:2 p.k. (1:0)
16. kolo Komárno-Osíčko - TJ POČENICE-TETĚTICE 1:3 (0:1)
17. kolo Lubná - TJ POČENICE-TETĚTICE 1:2 (0:1)
18. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Mrlínek 4:2 (2:0)
19. kolo Střílky - TJ POČENICE-TETĚTICE 2:1 (2:0)
20. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Skaštice B 0:4 (0:1)
21. kolo Slavkov p. Hostýnem - TJ POČENICE-TETĚTICE 3:2 (3:0)
22. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Břest 1:0 p.k.
23. kolo Roštěni - TJ POČENICE-TETĚTICE 0:3 (0:1)
24. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Chvalčov 5:1 (2:0)
25. kolo Holešov B - TJ POČENICE-TETĚTICE 2:4 (1:3)
26. kolo TJ POČENICE-TETĚTICE - Zdounky 2:1 p.k. (1:0)
Statistiky hráčů:
ID | Jméno | Příjmení | Tým | Záp. | Góly | ŽK | ČK | Minuty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78060360 | Michal | Bareš | Počenice (7210291) | 21 | 3 | 1 | 0 | 591 |
84020760 | Jaromír | Barnet | Počenice (7210291) | 22 | 3 | 6 | 0 | 1529 |
89091442 | Martin | Barnet | Počenice (7210291) | 17 | 1 | 0 | 0 | 645 |
90050197 | Antonín | Bartnet | Počenice (7210291) | 9 | 0 | 0 | 0 | 137 |
79100092 | Kamil | Cigánek | Počenice (7210291) | 21 | 1 | 4 | 1 | 1773 |
86032203 | Jan | Gröpl | Počenice (7210291) | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
74010649 | Jaromír | Hrabal | Počenice (7210291) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75050987 | Josef | Hrušák | Počenice (7210291) | 22 | 3 | 0 | 0 | 1040 |
69110390 | Jiří | Janecký | Počenice (7210291) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
81101890 | Tomáš | Jánský | Počenice (7210291) | 16 | 0 | 2 | 0 | 332 |
89050147 | Stanislav | Juřena | Počenice (7210291) | 26 | 0 | 1 | 0 | 1854 |
84050449 | Michal | Klapil | Počenice (7210291) | 15 | 0 | 3 | 0 | 754 |
92081050 | Ondřej | Kunčar | Počenice (7210291) | 22 | 4 | 7 | 0 | 1573 |
76120308 | Marek | Mach | Počenice (7210291) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77041590 | Stanislav | Majda | Počenice (7210291) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80091876 | Libor | Niedermertl | Počenice (7210291) | 24 | 5 | 4 | 0 | 942 |
74080297 | Zdeněk | Novák | Počenice (7210291) | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 |
91090172 | Martin | Pajgr | Počenice (7210291) | 5 | 0 | 1 | 0 | 90 |
97021509 | Kamil | Šesták | Počenice (7210291) | 10 | 0 | 0 | 0 | 811 |
71080628 | Petr | Šimčík | Počenice (7210291) | 25 | 14 | 2 | 0 | 1452 |
91100033 | Petr | Štolfa | Počenice (7210291) | 22 | 3 | 1 | 1 | 1094 |
90011856 | Lukáš | Tesák | Počenice (7210291) | 21 | 0 | 8 | 0 | 1639 |
77091083 | Miloslav | Tesař | Počenice (7210291) | 16 | 4 | 2 | 0 | 1098 |
91050487 | David | Vlha | Počenice (7210291) | 22 | 2 | 0 | 0 | 448 |
86021639 | Vladimír | Zbořil | Počenice (7210291) | 23 | 0 | 7 | 0 | 1664 |
87030178 | Hynek | Zbořil | Počenice (7210291) | 9 | 1 | 1 | 1 | 278 |
přípravné utkání 24.7.2016:
TJ Počenice-Tetětice - Lutopecny 4:4 (2:2), branky: Bareš, Barnet J., Hrušák, Cigánek
Značně posílený soupeř se proti naší kombinované sestavě ihned ujal aktivity, skórovali jsme však my, když po přihrávce Hrušáka unikl Bareš a prostřelil brankáře. Lutopecny vstřelily dvě branky po vykombinování naší defenzívy, do poločasu jsme ale vyrovnali J. Barnetem. Ve druhé půli vstřelili hosté z brejku třetí gól, my jsme odpověděli Hrušákem, který do prázdné brány usměrnil přihrávku Klapila. Čtvrtý gól vsítil soupeř střelou za vápnem, konečných 4:4 vzápětí vyrovnal Cigánek krásnou střelou z trestného kopu.
Hodnocení podzimní části sezony 2016/2017
Pohled na tabulku hovoří o tom, že spokojeni být rozhodně nemůžeme. Začali jsme dobře, bohužel výhra v prvním kole s Loukovem byla jediná za celý podzim. Po třech kolech jsme byli na historickém třetím místě, poté jsme se ale propadali tabulkou dolů. Sedm zápasů po sobě jsme nebodovali. Mrzí zejména prohry v posledních minutách s Lubnou a v Břestu, ve Skašticích jsme ztratili vedení po sporném vyloučení. Nemyslím si, že naše výkony byly až tak tragické, vyjma domácí porážky 0:12 se Slavkovem. Nebýt jí, byli bychom v počtu inkasovaných branek někde v polovině tabulky. Co nás ale trápí, je ofenzíva. Čtrnáct vstřelených branek ze 13 zápasů je žalostně málo. Víme, na čem máme přes zimu pracovat. V posledních kolech jsme zlepšili díky trenérské výpomoci mého nejmenovaného zkušeného kamaráda herní projev mužstva a věřím, že jsme v okresním přeboru ještě neřekli poslední slovo.
Josef Hrušák
předseda TJ Počenice - Tetětice
utkání zimní přípravy:
neděle 12.2. v 13:00 hod., UT Hulín:
TJ Počenice-Tetětice - Pravčice 5:0 (3:0) branky: Hrušák 2 (1x pen.), Tesař, Pajgr, Vlha
neděle 5.3. v 11:00 hod., UT Morkovice:
TJ Počenice-Tetětice - Pačlavice B 3:1 (2:0), branky: Tesař 3
neděle 12.3. v 13:00 hod., hř. Počenice:
TJ Počenice-Tetětice - Brankovice 2:2 (1:2), branky: Cigánek, Juřena
pátek 17.3. v 16:45 hod., UT Morkovice:
TJ Počenice-Tetětice - Tlumačov 7:5 (3:1), branky: Vlha 3, Pajgr 2, Niedermertl, Tesař
neděle 19.3. v 15:00 hod., hř. Počenice:
TJ Počenice-Tetětice - Bezměrov 3:2 (1:0), branky: vlastní, Šimčík, Hrušák